| По срокам вкладов согласно заключенным договорам с физическими лицами в российских рублях (в процентах) | ||||
| До востребования | На срок до 90 дней | На срок от 91 до 180 дней | На срок от 181 дня до 1 года | На срок свыше 1 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |
| По срокам вкладов согласно заключенным договорам с физическими лицами в долларах США (в процентах) | ||||
| До востребования | На срок до 90 дней | На срок от 91 до 180 дней | На срок от 181 дня до 1 года | На срок свыше 1 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |
| По срокам вкладов согласно заключенным договорам с физическими лицами в евро (в процентах) | ||||
| До востребования | На срок до 90 дней | На срок от 91 до 180 дней | На срок от 181 дня до 1 года | На срок свыше 1 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |
XML – это файл, содержащий информацию о максимальных процентных ставках открытых в банке вкладов, согласно Указанию Банка России от 27.02.2014 N 3194-У (ред. от 23.03.2015) "О порядке раскрытия кредитными организациями информации о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.04.2014 N 32139).